Ülkemizle diğer bazı ülkeler arasındaki saat farkları
- Editör
- 27 Eyl 2024
- 1 dakikada okunur
A.B.D. -7/-12 Gana -2 Letonya -1 Romanya 0
Afganistan -2.30 Güney Afrika 0 Libya -1 Rusya +1
Almanya -1 Güney Kore +7 Litvanya -1 San Marino -1
Arjantin -5 Gürcistan +1 Lübnan 0 Senegal -2
Avustralya +6/+8 Haiti -7 Lüksemburg -1 Sırbistan -1
Avusturya -1 Hırvatistan -1 Macaristan -1 Singapur +6
Azerbaycan +2.30 Hindistan +3.30 Madagaskar +1 Slovakya -1
Bahreyn +1 Hollanda -1 Makedonya -1 Slovenya -1
Belçika -1 Hong Kong +6 Malezya +6 Sri Lanka +4
Bangladeş +4 İngiltere -2 Malta -1 Sudan +1
Beyaz Rusya 0 Irak +1 Meksika -8 Suriye 0
B.Arap Emir. +2 İran +1.30 Mısır 0 S. Arabistan +1
Bolivya -6 İrlanda -2 Mikronezya +9 Swaziland 0
Bosna Hersek -1 İspanya -1 Mogolistan +6 Şili -6
Brezilya -4/-6 İsrail 0 Moldavya 0 Tacikistan +3
Bulgaristan 0 İsveç -1 Monako -1 Tayvan +6
Çek Cumhur. -1 İsviçre -1 Moritanya -2 Tanzanya +1
Cezayir -1 İtalya -1 Moritus +2 Tayland +5
Çin +6 İzlanda -2 Nepal +3.30 Tunus -1
Danimarka -1 Jamaika -7 Nijer -1 Türkiye -1
Ekvator -7 Japonya +7 Nijerya -1 Türkmenistan +3
El Salvador -8 Kanada 5.30/-10 Nikaragua -8 Ukrayna 0
Endonezya +6/+7 Kazakistan +4 Norveç -1 Uruguay -5
Ermenistan +1 Kenya +1 Özbekistan +2.30 Ürdün 0
Estonya +1 Kıbrıs 0 Pakistan +3 Venezuella -6
Etiyopya +1 Kırgızistan +4 Panama -7 Yemen +1
Fas -2 Kolombiya -7 Paraguay -6 Y.Zellanda +10
Filipinler +6 Kosova -1 Peru -7 Zaire -0.30
Finlandiya 0 Kuveyt +1 Polonya -1 Zambia 0
Fransa -1 Küba -7 Portekiz -2 Zimbabwe -1



Yorumlar